
2022年部分豬牛羊雞肉進口稅率
2022年部分豬牛羊雞肉進口稅率 | |||
協(xié)定稅率/國別 | 品名 | 關稅(%) | 增值稅(%) |
新西蘭 | 帶骨牛肉 | 0 | 9 |
去骨牛肉 | 0 | 9 | |
其他牛雜碎 | 0 | 9 | |
凍牛肝 | 0 | 9 | |
凍牛胃 | 0 | 9 | |
去骨綿羊肉 | 0 | 9 | |
其他羊雜碎 | 0 | 9 | |
牛蝙眶、羊脂肪(食用) | 0 | 13 | |
凍的整頭及半頭牛肉 | 0 | 9 | |
凍的整頭及半頭羔羊 | 0 | 9 | |
凍整頭及半頭綿羊肉 | 0 | 9 | |
哥斯達黎加 | 帶骨牛肉 | 0 | 9 |
去骨牛肉 | 0 | 9 | |
其他牛雜碎 | 0 | 9 | |
凍牛舌 | 0 | 9 | |
牛脂肪 | 0 | 13 | |
牛胴體 | 0 | 9 | |
智利 | 帶骨牛肉 | 0 | 9 |
去骨牛肉 | 0 | 9 | |
凍的整頭及半頭牛肉 | 0 | 9 | |
其他牛雜碎 | 0 | 9 | |
凍牛舌 | 0 | 9 | |
凍的整頭及半頭羔羊 | 0 | 9 | |
帶骨綿羊肉 | 0 | 9 | |
去骨綿羊肉 | 0 | 9 | |
其他羊雜碎 | 0 | 9 | |
牛祟期、羊脂肪 | 0 | 13 | |
帶骨豬肉 | 0 | 9 | |
去骨豬肉 | 0 | 9 | |
豬脂肪 | 0 | 9 | |
豬肝 | 0 | 9 | |
其他豬雜碎 | 0 | 9 | |
整只雞 | 0 | 9 | |
帶骨雞塊(包括雞胸、雞大腿) | 0 | 9 | |
不帶骨雞塊(包括雞胸仑锥、雞大腿) | 0 | 9 | |
雞翼(不包括翼尖) | 0 | 9 | |
雞爪 | 0 | 9 | |
其他雞雜碎(包括雞翼尖、雞肝) | 0 | 9 | |
雞胃 | 1.3元/千克 | 9 | |
澳大利亞 | 凍的整頭及半頭牛肉 | 5 | 9 |
(第8年優(yōu)惠) | 凍帶骨牛肉 | 2.4 | 9 |
凍去骨牛肉 | 2.4 | 9 | |
整頭及半頭鮮怠鲜、冷牛肉 | 4 | 9 | |
鮮仔拟、冷的帶骨牛肉 | 2.4 | 9 | |
鮮南誊、冷的去骨牛肉 | 2.4 | 9 | |
凍的整頭及半頭羔羊 | 1.7 | 9 | |
凍整頭及半頭綿羊肉 | 2.6 | 9 | |
凍的其他帶骨綿羊肉 | 1.3 | 9 | |
凍的其他去骨綿羊肉 | 1.7 | 9 | |
冷厨诸、鮮镶殷、凍的山羊肉 | 2.2 | 9 | |
凍牛肝 | 0 | 9 | |
冷、鮮的牛雜碎 | 0 | 9 | |
其他凍牛雜碎 | 0 | 9 | |
其他凍羊雜碎 | 0 | 9 | |
牛羊脂肪 | 0 | 13 | |
最惠國稅率 | 帶骨牛肉 | 12 | 9 |
包括:美國微酬、加拿大绘趋、阿根廷、巴西颗管、法國静冯、丹麥、愛爾蘭蛮究、意大利狱鼎、西班牙、德國家厂、荷蘭篷浅、波蘭、英國、比利時彪珍、墨西哥、匈牙利衔帚、哈薩克斯坦屿拴、葡萄牙、塞爾維亞浴魏、白俄羅斯笤茴、奧地利 | 去骨牛肉 | 12 | 9 |
其他牛雜碎 | 12 | 9 | |
其他凍藏的整頭及半頭牛肉 | 25 | 9 | |
凍牛肝 | 12 | 9 | |
凍牛舌 | 12 | 9 | |
凍牛胃 | 20 | 9 | |
帶骨綿羊肉 | 12 | 9 | |
去骨綿羊肉 | 15 | 9 | |
凍的整頭及半頭羔羊 | 15 | 9 | |
凍整頭及半頭綿羊肉 | 23 | 9 | |
其他羊雜碎 | 18 | 9 | |
山羊肉 | 20 | 9 | |
牛、羊脂肪(食用) | 4 | 13 | |
其他凍藏的整頭及半頭豬肉 | 12 | 9 | |
帶骨豬肉 | 12 | 9 | |
去骨豬肉 | 12 | 9 | |
豬肝 | 20 | 9 | |
其他豬雜碎 | 12 | 9 | |
去骨腌制豬肉 | 25 | 13 | |
豬脂肪(食用) | 20 | 9 | |
帶骨豬肉 | 63/33 | 9 | |
美國 | 去骨豬肉 | 63/33 | 9 |
正常的/有排除號的 | 其他豬雜碎 | 67/37 | 9 |
帶骨牛肉 | 42/12 | 9 | |
去骨牛肉 | 42/12 | 9 | |
其他牛雜碎 | 42/12 | 9 | |
從量稅 | 整只雞 | 1.3元/千克 | 9 |
包括:阿根廷文宜、巴西涕癣、智利、波蘭前标、俄羅斯坠韩、泰國、白俄羅斯 | 帶骨雞塊(包括雞胸炼列、雞大腿) | 0.6元/千克 | 9 |
不帶骨雞塊(包括雞胸只搁、雞大腿) | 0.7元/千克 | 9 | |
雞翼(不包括翼尖) | 0.8元/千克 | 9 | |
雞爪 | 1元/千克 | 9 | |
其他雞雜碎(包括雞翼尖、雞肝) | 0.5元/千克 | 9 | |
雞胃 | 1.3元/千克 | 9 | |
泰國 | 金槍魚 | 0 | 13 |
厄瓜多爾 | 白蝦 | 5 | 9 |
注:本表僅供參考俭尖,在具體業(yè)務操作時請查閱《中華人民共和國海關進出口稅則》氢惋,如有誤差請以海關稅則為準